【未 公開物件】!
当日案内可能なセンチュリー21へお問い合わせ下さい♪
資料請求・WEB内見もお気軽にどうぞ♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横浜市西区久保町 建築条件付売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市西区久保町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 95.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 86.83㎡(26.26坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 稲荷台小学校(385m) 岩井原中学校(1216m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能 ◇久保町建築条件付き売地 ◇参考プランございます(^O^) ◇相鉄本線「西横浜」駅徒歩9分 ◇小学校まで徒歩10分以内! ◇コンビニも徒歩5分以内です ◇当日のご内見も可能! ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築プラン例】面積:82.8㎡ / 価格:1800万円 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||
物件番号 | 186701-1005 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/19 次回の情報更新予定日:2022/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目 建築条件なし売地
- 2,780 万円
- (132.29㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目
- 横浜市南区永田東2丁目 建築条件付売地
- 3,080 万円
- (110.96㎡)
- 京急本線 井土ヶ谷
- 横浜市南区永田東2丁目
- 横浜市磯子区坂下町 建築条件なし売地 全2区画 B区画
- 3,100 万円
- (91.66㎡)
- JR横浜線 根岸
- 横浜市磯子区坂下町
- 横浜市保土ヶ谷区星川1丁目 建築条件なし売地
- 6,480 万円
- (167.28㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区星川1丁目