物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
西区東久保町 売地
-
最寄駅
JR横須賀線 保土ヶ谷
徒歩 12 分
相鉄本線 西横浜
徒歩 12 分
- 価格 2,200万円
- 土地面積 74.32㎡(22.48坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西区東久保町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市西区東久保町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 97.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 8.28㎡(実測)(持分:割合:1/1) | 土地面積 | 74.32㎡(22.48坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 8.28㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 稲荷台小学校(800m) 岩井原中学校(640m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 《センチュリー21の物件情報》 ◇頭金0円で購入可能 ◇JR線「保土ヶ谷」駅徒歩12分 ◇相鉄線「西横浜」駅徒歩12分 ◇複数線複数駅徒歩利用可(^^) ◇建築条件なし(^o^) ◇お客様のお好きなハウスメーカーにて建築が可能! ◇豊かな緑に恵まれた住環境◇ ◇お客様のご都合に合わせてご案内致します! ◇当日のご内見も可能 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||
物件番号 | 186701-3967 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市南区永田東1丁目 売地
- 4,280 万円
- (120.36㎡)
- 京急本線 井土ヶ谷
- 横浜市南区永田東1丁目
- 横浜市保土ヶ谷区月見台 売地 1区画
- 4,680 万円
- (108.8㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市保土ケ谷区月見台
- 横浜市保土ヶ谷区月見台 売地 3区画
- 4,880 万円
- (107.71㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市保土ケ谷区月見台
- 横浜市保土ヶ谷区月見台 売地 2区画
- 4,880 万円
- (108.77㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市保土ケ谷区月見台
- 横浜市西区東久保町 建築条件なし 売地
- 4,280 万円
- (88㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市西区東久保町