物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横浜市港南区港南台7丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市港南区港南台7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 99.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 8,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 288.91㎡(87.39坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 地下車庫 / 即引渡可 / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能 ◇JR根岸線「洋光台」駅徒歩12分! ◇土地面積288.91平米★ ◇賃貸マンション・アパート・自社ビル等にご検討下さい♪ ◇前面道路6m! ◇当日のご内見も可能! ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||
物件番号 | 186701-4981 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市港南区港南台7丁目 土地 A区画
- 4,780 万円
- (150.05㎡)
- JR京浜東北・根岸線 洋光台
- 横浜市港南区港南台7丁目
- 横浜市港南区港南台7丁目 土地 B区画
- 4,580 万円
- (176.08㎡)
- JR京浜東北・根岸線 洋光台
- 横浜市港南区港南台7丁目
- 横浜市瀬谷区北新 売地
- 9,880 万円
- (314.7㎡)
- 小田急江ノ島線 桜ヶ丘
- 横浜市瀬谷区北新