物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横浜市旭区本宿町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市旭区本宿町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 77.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 136.24㎡(41.21坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.82㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 本宿小学校(750m) 本宿中学校(850m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 委任 | ||||||
備考 | ≪センチュリー21の物件情報≫ ◇頭金0円で購入が可能 ◇相鉄線「二俣川」駅徒歩13分 ◇建築条件なし ◇お好きなハウスメーカーにて建築が出来ます◇ ◇当日のご案内も可能 ◇まずはお気軽にお問い合わせください◇ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||
物件番号 | 186701-6867 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市神奈川区片倉2丁目 売地 No2
- 3,880 万円
- (136.49㎡)
- 横浜市営ブルーライン 片倉町
- 横浜市神奈川区片倉2丁目
- 横浜市鶴見区上末吉4丁目 建築条件無し売地
- 3,190 万円
- (141.08㎡)
- JR横須賀線 新川崎
- 横浜市鶴見区上末吉4丁目
- 横浜市戸塚区名瀬町 建築条件なし売地
- 3,980 万円
- (178.33㎡)
- 相鉄いずみ野線 緑園都市
- 横浜市戸塚区名瀬町
最近見た物件
- 横浜市旭区本宿町 売地
- 3,180 万円
- (136.24㎡)
- 相鉄本線 二俣川
- 横浜市旭区本宿町