新築
横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
相鉄本線 西谷
バス乗車 17 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 94.63㎡(28.62坪)
- 建物面積 80.62㎡(24.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2023年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9(1F) 洋5.4(2F) 洋5.3(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.62㎡ (24.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 94.63㎡ (28.62坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今宿小学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:41.7㎡(12.61坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築確認番号】第22UDI1K建02643号 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||||
物件番号 | 186701-4255 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市保土ヶ谷区新井町 新築分譲全2棟 A号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (109.4㎡)
- 横浜市保土ケ谷区新井町
- 横浜市旭区白根4丁目 新築分譲全1棟 1号棟
- 4,680 万円
- 4LDK (97.34㎡)
- 相鉄本線 西谷
- 横浜市旭区白根4丁目
- 横浜市保土ヶ谷区上星川2丁目 再生戸建
- 3,588 万円
- 3LDK (77.84㎡)
- 相鉄本線 上星川
- 横浜市保土ケ谷区上星川2丁目