新築
物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ローン相談のみでも結構ですよ☆
物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ローン相談のみでも結構ですよ☆
お気軽にお問合せください☆
-
最寄駅
東急東横線 菊名
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,380万円(税込)
- 土地面積 88.36㎡(26.72坪)
- 建物面積 102.66㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.66㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 88.36㎡ (26.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菊名小学校 上の宮中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 屋上 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入が可能 ◇屋上にはルーフバルコニー+南向きバルコニー♪ ◇開放感ある対面式キッチン ◇追い焚き機能付き ◇TVモニター付きインターホンで安心 ◇駐車場1台あり☆ ◇キッチン裏にはパンドリー収納ついてます。 ◇お客様のご都合に合わせてご案内致します! ◇当日の内見も可能 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第SJK-KX245618520 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||||
物件番号 | 186701-6973 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市鶴見区馬場5丁目全2棟A号棟
- 4,680 万円
- 4LDK (99.49㎡)
- JR京浜東北・根岸線 鶴見
- 横浜市鶴見区馬場5丁目
- 横浜市鶴見区馬場5丁目全2棟B号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (99.87㎡)
- JR京浜東北・根岸線 鶴見
- 横浜市鶴見区馬場5丁目
- 横浜市鶴見区馬場2丁目Ⅱ 新築分譲住宅
- 3,680 万円
- 2SLDK (76.4㎡)
- 東急東横線 菊名
- 横浜市鶴見区馬場2丁目
- 鶴見区東寺尾1丁目 再生戸建
- 3,797 万円
- 4LDK (91.5㎡)
- JR横浜線 大口
- 横浜市鶴見区東寺尾1丁目