センチュリー21は当日案内可能です(^^) お気軽にお問い合わせ下さい♪ 頭金0円で購入が可能◎
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリオ保土ヶ谷参番館 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円(税込) | 修繕積立費 | 18,110円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 明和管理 | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 17戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.54㎡ (17.1坪) | ||
バルコニー面積 | 19.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 権太坂小学校(851m) 境木中学校(1747m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能 ◇新規リノベーションマンション ◇「保土ヶ谷」駅バス6分利用可! ◇東向き2面バルコニーで陽当たり・通風良好 ◇3LDK ◇オートロック ◇アフターサービス保証 ◇当日のご内見も可能! ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 間取備考:+W 【価格坪単価】105.1万円/坪 【施工会社】黒崎工務店 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ 【内装リフォーム】2022年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,その他)(ハウスクリーニング等) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 【リノベーション】2022年07月済 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器、給排水管、床(フローリング等)、全室クロス張替、建具(室内ドア等)、室内クリーニング |
||||||||
物件番号 | 186701-2906 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/07 次回の情報更新予定日:2022/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- ナイスエスアリーナ横濱星川
- 4,890 万円
- 3LDK (56.74㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区川辺町
- コンフォート和田町
- 2,980 万円
- 2LDK (55.3㎡)
- 相鉄本線 和田町
- 横浜市保土ケ谷区星川3丁目
- コンフォート和田町
- 2,890 万円
- 2LDK (57.91㎡)
- 相鉄本線 和田町
- 横浜市保土ケ谷区星川3丁目
- パイロットハウス星川
- 3,399 万円
- 1SLDK (54.8㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区川辺町