賃料120,000円
利回り7.23%(表面)
東戸塚駅までのシャトルバス有り
総戸数276戸のビッグコミュニティ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴィルヌーブ保土ヶ谷 | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区今井町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | 修繕積立費 | 13,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ライフポート西洋 | 管理費 | 11,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 276戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 85㎡ (25.71坪) | ||
バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 今井小学校(979m) 橘中学校(2237m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / シャトルバス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 / 自社売主 | ||||||||
備考 | 賃料120,000円 利回り7.23%(表面) 東戸塚駅までのシャトルバス有り 総戸数276戸のビッグコミュニティ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.4万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||||
物件番号 | 186701-3838 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/15 次回の情報更新予定日:2023/03/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- ストークマンション保土ヶ谷石田
- 3,280 万円
- 3LDK (82.84㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目
- 保土ヶ谷オークヒルズ3番館
- 3,490 万円
- 3LDK (83.99㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区岩崎町
- グランシティ横濱保土ケ谷
- 2,690 万円
- 2LDK (81.1㎡)
- JR横須賀線 東戸塚
- 横浜市保土ケ谷区法泉3丁目
- ヴィルヌーブ保土ヶ谷
- 2,790 万円
- 3LDK (85㎡)
- 相鉄本線 上星川
- 横浜市保土ケ谷区今井町
- クオス上星川
- 4,990 万円
- 4LDK (85.68㎡)
- 相鉄本線 上星川
- 横浜市保土ケ谷区上星川3丁目