物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
リブゼ横浜ビューステージ
-
最寄駅
相鉄本線 和田町
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 2,999万円(税込)
- 専有面積 60.38㎡(18.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リブゼ横浜ビューステージ | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区和田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | 修繕積立費 | 13,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.38㎡ (18.26坪) | ||
バルコニー面積 | 10.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 常盤台小学校 保土ヶ谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能 ◇相鉄本線「和田町」駅徒歩9分! ◇令和5年8月新規内装リフォーム完成★ ◇南向きバルコニーで陽当たり良好! ◇小学校・スーパーまで徒歩10分圏内! ◇安心のオートロック付マンション! ◇当日のご内見も可能! ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164.2万円/坪 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域,急傾斜地崩壊危険区域 【施工会社】前田建設工業 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,床,全室,洗面所,内装全面,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 186701-4398 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- グリーンヒルズ横浜F棟
- 1,999 万円
- 3LDK (61.07㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区狩場町
- 朝日保土ヶ谷マンション
- 1,490 万円
- 2LDK (57.29㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区藤塚町
- 天王町スカイハイツ5号棟
- 2,490 万円
- 2LDK (59.85㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市保土ケ谷区天王町2丁目
- 桜美林ハイツ C棟
- 1,680 万円
- 2LDK (61.54㎡)
- 横浜市営ブルーライン 三ツ沢上町
- 横浜市保土ケ谷区峰沢町
- パイロットハウス星川 A棟
- 3,699 万円
- 3LDK (60.74㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区川辺町