物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ和田町 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区星川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | 修繕積立費 | 13,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 新日本住管 株式会社 | 管理費 | 15,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.81㎡ (21.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 星川小学校(500m) 橘中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能 ◇「和田町」駅徒歩3分! ◇2017年リフォーム済み物件☆ ◇2023年9月新規リフォーム完成☆ ◇南西向きバルコニーで陽当たり・風通り良好♪ ◇全居室収納スペースあり♪ ◇小学校・スーパーまで徒歩10分以内 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ 【価格坪単価】124.3万円/坪 【施工会社】馬淵建設 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ 【内装リフォーム】2023年09月(トイレ,壁,床,洗面所,その他)(ハウスクリーニング) 【リノベーション】2017年01月済 キッチン、浴室、洗面、床、壁、給湯器 |
||||||||
物件番号 | 186701-4922 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- コスモ星川アーバンフォルム
- 4,790 万円
- 3LDK (72.68㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区川辺町
- 天王町サンハイツA棟
- 3,780 万円
- 4LDK (73.57㎡)
- 相鉄本線 天王町
- 横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目
- キャッスルマンション星川
- 2,480 万円
- 2SLDK (69.57㎡)
- 相鉄本線 和田町
- 横浜市保土ケ谷区星川3丁目
- パークシティ横濱E棟
- 5,180 万円
- 3LDK (70.07㎡)
- 相鉄本線 星川
- 横浜市保土ケ谷区川辺町
- 保土ヶ谷オークヒルズ五番館
- 3,390 万円
- 3LDK (71.94㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区岩崎町